Gemeindevertretung Kasseburg
Die Gemeindevertretung legt die Ziele und Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest. Sie trifft alle für die Gemeinde wichtigen Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten und überwacht ihre Durchführung. Die Arbeit der Gemeindevertretung wird über die Gemeindeordnung geregelt (vgl. hierzu §§ 27 und 28 GO).
Die Gemeindevertretung der Legislaturperiode 2018 bis 2023 umfasst folgende Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder:
Gemeindevertreter
Bürgermeisterin | Harloff, Anja | Vorsitzende | ||||
1. stv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | stv. Vorsitzender | ||||
Gemeindevertreter | Arnold, Marc | FWG | ||||
Gemeindevertreterin | Kuschnereit, Daniela | FWG | ||||
Gemeindevertreter | Herzberg, Jan | FWG | ||||
Gemeindevertreter | M., Florian | FWG | ||||
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin | FWG | ||||
Ausschüsse |
||||||
Finanzausschuss |
||||||
Gemeindevertreter | M., Florian | Vorsitzender | ||||
Bürgermeisterin | Harloff, Anja | stv. Vorsitzende | ||||
1. stv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | FWG | ||||
Gemeindevertreter | Arnold, Marc | FWG | ||||
Kultur- und Sozialausschuss |
||||||
Gemeindevertreterin | Kuschnereit, Daniela | Vorsitzende | ||||
Bürgerliches Mitglied | Knees, Beate | stv. Vorsitzende | ||||
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin | FWG | ||||
Bürgerliches Mitglied | Kaludzinski, Herbert | FWG | ||||
Bürgermeisterin | Harloff, Anja | FWG | ||||
Bau-, Wege und Umweltausschuss |
||||||
1. stv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | Vorsitzender | ||||
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin | stv. Vorsitzender | ||||
Bürgerliches Mitglied | Martini, Kay | FWG | ||||
Bürgerliches Mitglied | Schacht, Thomas | FWG | ||||
Jugend-und Sportausschuss |
||||||
Gemeindevertreterin | Kuschnereit, Daniela | Vorsitzende | ||||
Bürgerliches Mitglied | Segert, Nadia | stellv. Vorsitzende | ||||
Gemeindevertreter | M., Forian | FWG | ||||
Bürgerliches Mitglied | Graeber, Andre | |||||
Gemeindevertreter | Arnold, Marc | FWG | ||||
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung |
||||||
1. stv. Bürgermeister | Siehl, Frenz | Vorsitzender | ||||
Gemeindevertreter | M., Florian | stv. Vorsitzender | ||||
Gemeindevertreter | Peemöller, Armin | FWG | ||||
Gemeindevertreter | Marc Arnold | FWG |